Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Bloque Ommer | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026, 23:59:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
22/05/2026, 23:58:50 | 2 | 0 | 797 | 42,000 0.15 % | 29,999,915 | 1 | 2.000042 | ||
22/05/2026, 23:58:33 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,970,648 | 0Gwei | 2 | ||
22/05/2026, 23:58:14 | 0 | 1 | 1,081 | 0 | 29,941,410 | 0Gwei | 2.0625 | ||
22/05/2026, 23:57:41 | 7 | 1 | 1,949 | 147,000 0.5 % | 29,912,200 | 1 | 2.062647 | ||
22/05/2026, 23:57:22 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
22/05/2026, 23:57:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
22/05/2026, 23:56:46 | 5 | 0 | 1,166 | 105,000 0.35 % | 30,000,000 | 1 | 2.000105 | ||
22/05/2026, 23:56:22 | 0 | 0 | 535 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
22/05/2026, 23:56:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
22/05/2026, 23:56:09 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
22/05/2026, 23:55:44 | 6 | 0 | 1,290 | 126,000 0.43 % | 29,970,705 | 1 | 2.000126 | ||
22/05/2026, 23:55:31 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
22/05/2026, 23:55:28 | 0 | 0 | 536 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
22/05/2026, 23:55:19 | 0 | 1 | 1,071 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2.0625 | ||
22/05/2026, 23:54:56 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
22/05/2026, 23:54:46 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
22/05/2026, 23:54:40 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,916 | 0Gwei | 2 | ||
22/05/2026, 23:54:38 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,649 | 0Gwei | 2 | ||
22/05/2026, 23:54:26 | 6 | 0 | 1,289 | 126,000 0.43 % | 29,999,944 | 1 | 2.000126 |
