區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 奧默塊 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 09:21:42 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,941,353 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 09:21:40 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,143 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 09:21:26 | 0 | 0 | 535 | 0 | 29,941,381 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 09:20:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,912,171 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 09:20:23 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,409 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 09:20:13 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,970,676 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 09:20:12 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,941,438 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 09:20:04 | 1 | 0 | 653 | 21,000 0.08% | 29,970,705 | 2 | 2.000041 | ||
2026/05/22 09:19:51 | 1 | 0 | 645 | 21,000 0.07% | 30,000,000 | 2 | 2.000041 | ||
2026/05/22 09:19:50 | 0 | 0 | 544 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 09:19:49 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 09:19:45 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 09:19:30 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 09:19:27 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 09:19:22 | 0 | 0 | 536 | 0 | 29,999,972 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 09:18:37 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,705 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 09:18:35 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 09:18:30 | 0 | 0 | 529 | 0 | 30,000,000 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 09:18:17 | 0 | 0 | 529 | 0 | 29,999,944 | 0Gwei | 2 | ||
2026/05/22 09:17:52 | 0 | 0 | 537 | 0 | 29,970,677 | 0Gwei | 2 |
