Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 05:49:33 | 1 | 1 | 862,74019939 | 0,192 | ||
18.05.2026, 05:49:33 | 1 | 4 | 1.838,717 | 1,617 | ||
18.05.2026, 05:49:33 | 1 | 2 | 300,1135537 | 0,1135537 | ||
18.05.2026, 05:49:33 | 1 | 2 | 496,31517241 | 1,1 | ||
18.05.2026, 05:49:33 | 1 | 4 | 353,00571594 | 0,177 | ||
18.05.2026, 05:49:33 | 4 | 1 | 1.726,75462276 | 0,3195582 | ||
18.05.2026, 05:49:33 | 1 | 2 | 50.000,11355144 | 0,11355144 | ||
18.05.2026, 05:49:33 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18.05.2026, 05:47:39 | 1 | 2 | 118,294262 | 0,1125 | ||
18.05.2026, 05:47:39 | 2 | 2 | 181,42000128 | 1,1 | ||
18.05.2026, 05:47:39 | 1 | 2 | 253,09868926 | 1,1 | ||
18.05.2026, 05:47:39 | 1 | 1 | 2.804,39613295 | 0,192 | ||
18.05.2026, 05:47:39 | 2 | 2 | 2.611,36356504 | 0,374 | ||
18.05.2026, 05:47:39 | 1 | 1 | 118,389762 | 0,0955 | ||
18.05.2026, 05:47:39 | 1 | 3 | 52.723,73894962 | 0,1566 | ||
18.05.2026, 05:47:39 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18.05.2026, 05:46:52 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
18.05.2026, 05:46:08 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18.05.2026, 05:46:08 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
18.05.2026, 05:46:08 | 1 | 3 | 10,10199679 | 0,10199679 |
