Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.05.2026, 09:54:37 | 1 | 2 | 501,75792456 | 1,243 | ||
23.05.2026, 09:54:37 | 1 | 2 | 7 182 318,48461055 | 6 | ||
23.05.2026, 09:54:37 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23.05.2026, 09:53:25 | 1 | 1 | 0DOGE | 0DOGE | ||
23.05.2026, 09:53:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 09:53:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 09:53:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 09:53:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 09:53:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 09:53:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 09:53:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 09:53:12 | 1 | 1 | 0,01394 | 0,00384 | ||
23.05.2026, 09:53:12 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23.05.2026, 09:53:12 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23.05.2026, 09:53:12 | 1 | 1 | 0,02 | 0,019 | ||
23.05.2026, 09:53:12 | 1 | 9 | 0,13472 | 0,0232 | ||
23.05.2026, 09:53:12 | 1 | 2 | 250,08450338 | 0,08450338 | ||
23.05.2026, 09:53:12 | 1 | 25 | 3 830,54680238 | 0,01008 | ||
23.05.2026, 09:53:12 | 1 | 2 | 3 570,0342 | 0,0678 | ||
23.05.2026, 09:53:12 | 1 | 3 | 20,10184373 | 0,10184373 |
