İşlemler
| İşlem Hash’i | İşlem Türü | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 23:22:18 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:22:18 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:22:18 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:22:18 | Gönder | 17,945 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
17.05.2026 23:22:18 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000623 ATOM | ||||
17.05.2026 23:22:18 | Temsilcilikten Çıkar | 0,013804 ATOM | |||||
17.05.2026 23:22:12 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026 23:22:12 | Gönder | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
17.05.2026 23:22:12 | Temsilci | 0,004113 ATOM | |||||
17.05.2026 23:22:12 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:22:12 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:22:12 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:22:12 | Gönder | 0,000001 ATOM | 0,000624 ATOM | ||||
17.05.2026 23:22:12 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:22:05 | Gönder | 9 ATOM | 0,000739 ATOM | ||||
17.05.2026 23:22:05 | Delege Ödülünü Çek | 0,013402 ATOM | |||||
17.05.2026 23:22:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:22:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:22:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
17.05.2026 23:22:05 | Gönder | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM |
