Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 13:56:07 | 60 | 8.004.448 %14,56 | 0,127094 | 0,00101731 | 0,00010173 | ||
17.05.2026 13:56:06 | 56 | 10.030.775 %18,24 | 0,131842 | 0,00132248 | 0,00013224 | ||
17.05.2026 13:56:06 | 61 | 9.739.563 %17,71 | 0,054568 | 0,00053147 | 0,00005314 | ||
17.05.2026 13:56:06 | 82 | 8.864.815 %16,12 | 0,090736 | 0,00080436 | 0,00008043 | ||
17.05.2026 13:56:05 | 74 | 9.833.427 %17,88 | 0,086641 | 0,00085198 | 0,00008519 | ||
17.05.2026 13:56:05 | 84 | 13.086.551 %23,8 | 0,113481 | 0,00148507 | 0,0001485 | ||
17.05.2026 13:56:04 | 74 | 13.657.665 %24,84 | 0,109247 | 0,00149206 | 0,0001492 | ||
17.05.2026 13:56:04 | 93 | 13.209.558 %24,02 | 0,235117 | 0,00310579 | 0,00031057 | ||
17.05.2026 13:56:03 | 69 | 13.296.606 %24,18 | 0,106844 | 0,00142067 | 0,00014206 | ||
17.05.2026 13:56:03 | 70 | 10.611.625 %19,3 | 0,096922 | 0,0010285 | 0,00010285 | ||
17.05.2026 13:56:02 | 85 | 10.023.649 %18,23 | 0,174985 | 0,00175399 | 0,00017539 | ||
17.05.2026 13:56:02 | 75 | 13.103.766 %23,83 | 0,099589 | 0,00130499 | 0,00013049 | ||
17.05.2026 13:56:01 | 100 | 14.090.994 %25,62 | 0,329948 | 0,00464929 | 0,00046492 | ||
17.05.2026 13:56:01 | 83 | 9.013.389 %16,39 | 0,107045 | 0,00096484 | 0,00009648 | ||
17.05.2026 13:56:01 | 91 | 12.516.131 %22,76 | 0,106146 | 0,00132853 | 0,00013285 | ||
17.05.2026 13:56:00 | 69 | 8.544.577 %15,54 | 0,131175 | 0,00112083 | 0,00011208 | ||
17.05.2026 13:56:00 | 69 | 21.564.267 %39,21 | 0,90729 | 0,01956505 | 0,0019565 | ||
17.05.2026 13:55:59 | 66 | 17.186.374 %31,25 | 0,056499 | 0,00097101 | 0,0000971 | ||
17.05.2026 13:55:59 | 61 | 11.799.530 %21,46 | 0,071388 | 0,00084235 | 0,00008423 | ||
17.05.2026 13:55:58 | 72 | 7.560.171 %13,75 | 0,063104 | 0,00047708 | 0,0000477 |
