Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 17:53:32 | 78 | 10 417 947 18,95 % | 0,061525 | 0,00064097 | 0,00006409 | ||
17/05/2026 17:53:31 | 92 | 14 666 525 26,67 % | 0,094948 | 0,00139255 | 0,00013925 | ||
17/05/2026 17:53:31 | 80 | 14 942 960 27,17 % | 0,125459 | 0,00187473 | 0,00018747 | ||
17/05/2026 17:53:30 | 69 | 10 800 550 19,64 % | 0,094378 | 0,00101933 | 0,00010193 | ||
17/05/2026 17:53:30 | 99 | 12 452 021 22,65 % | 0,066697 | 0,00083052 | 0,00008305 | ||
17/05/2026 17:53:29 | 75 | 16 380 814 29,79 % | 0,135236 | 0,00221528 | 0,00022152 | ||
17/05/2026 17:53:29 | 58 | 9 103 831 16,56 % | 0,097186 | 0,00088477 | 0,00008847 | ||
17/05/2026 17:53:28 | 75 | 6 238 109 11,35 % | 0,088881 | 0,00055444 | 0,00005544 | ||
17/05/2026 17:53:28 | 75 | 10 247 856 18,64 % | 0,082698 | 0,00084748 | 0,00008474 | ||
17/05/2026 17:53:28 | 69 | 9 322 954 16,96 % | 0,087929 | 0,00081976 | 0,00008197 | ||
17/05/2026 17:53:27 | 84 | 11 444 902 20,81 % | 0,336254 | 0,00384839 | 0,00038483 | ||
17/05/2026 17:53:27 | 67 | 8 937 838 16,26 % | 0,070951 | 0,00063415 | 0,00006341 | ||
17/05/2026 17:53:26 | 83 | 8 228 423 14,97 % | 0,08917 | 0,00073373 | 0,00007337 | ||
17/05/2026 17:53:26 | 97 | 14 347 832 26,09 % | 0,12003 | 0,00172217 | 0,00017221 | ||
17/05/2026 17:53:25 | 79 | 9 917 911 18,04 % | 0,088713 | 0,00087985 | 0,00008798 | ||
17/05/2026 17:53:25 | 71 | 13 222 510 24,05 % | 0,077286 | 0,00102191 | 0,00010219 | ||
17/05/2026 17:53:24 | 96 | 9 504 338 17,29 % | 0,178223 | 0,00169389 | 0,00016938 | ||
17/05/2026 17:53:24 | 69 | 8 186 585 14,89 % | 0,088761 | 0,00072665 | 0,00007266 | ||
17/05/2026 17:53:23 | 89 | 13 987 843 25,44 % | 0,085359 | 0,00119399 | 0,00011939 | ||
17/05/2026 17:53:23 | 81 | 8 988 717 16,35 % | 0,542246 | 0,00487409 | 0,0004874 |
