Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026, 14:15:45 | 49 | 6.566.506 11,94 % | 0,141402 | 0,00092852 | 0,00009285 | ||
17.05.2026, 14:15:44 | 76 | 10.867.163 19,76 % | 0,069242 | 0,00075246 | 0,00007524 | ||
17.05.2026, 14:15:44 | 83 | 10.001.170 18,19 % | 0,205701 | 0,00205726 | 0,00020572 | ||
17.05.2026, 14:15:43 | 83 | 12.293.380 22,36 % | 0,148497 | 0,00182553 | 0,00018255 | ||
17.05.2026, 14:15:43 | 77 | 14.972.083 27,23 % | 0,164445 | 0,00246209 | 0,0002462 | ||
17.05.2026, 14:15:42 | 85 | 10.170.905 18,5 % | 0,08852 | 0,00090033 | 0,00009003 | ||
17.05.2026, 14:15:42 | 83 | 12.494.946 22,72 % | 0,064207 | 0,00080226 | 0,00008022 | ||
17.05.2026, 14:15:41 | 85 | 10.919.705 19,86 % | 0,161005 | 0,00175813 | 0,00017581 | ||
17.05.2026, 14:15:41 | 80 | 14.696.081 26,73 % | 0,08087 | 0,00118848 | 0,00011884 | ||
17.05.2026, 14:15:40 | 64 | 10.382.168 18,88 % | 0,09668 | 0,00100374 | 0,00010037 | ||
17.05.2026, 14:15:40 | 84 | 16.613.867 30,21 % | 0,38889 | 0,00646098 | 0,00064609 | ||
17.05.2026, 14:15:40 | 85 | 16.119.646 29,31 % | 0,079112 | 0,00127525 | 0,00012752 | ||
17.05.2026, 14:15:39 | 69 | 7.779.937 14,15 % | 0,141891 | 0,0011039 | 0,00011039 | ||
17.05.2026, 14:15:39 | 70 | 8.797.387 16 % | 0,21744 | 0,0019129 | 0,00019129 | ||
17.05.2026, 14:15:38 | 81 | 12.075.149 21,96 % | 0,079305 | 0,00095762 | 0,00009576 | ||
17.05.2026, 14:15:38 | 69 | 10.018.805 18,22 % | 0,116032 | 0,0011625 | 0,00011625 | ||
17.05.2026, 14:15:37 | 75 | 11.885.509 21,62 % | 0,074858 | 0,00088973 | 0,00008897 | ||
17.05.2026, 14:15:37 | 77 | 12.593.075 22,9 % | 0,123802 | 0,00155905 | 0,0001559 | ||
17.05.2026, 14:15:36 | 78 | 12.231.005 22,24 % | 0,071321 | 0,00087233 | 0,00008723 | ||
17.05.2026, 14:15:36 | 75 | 11.925.039 21,69 % | 0,102653 | 0,00122414 | 0,00012241 |
