Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16:02:21 17/05/2026 | 92 | 16.687.903 30,35% | 0,874636 | 0,01459585 | 0,00145958 | ||
16:02:21 17/05/2026 | 92 | 21.759.422 39,57% | 0,143304 | 0,00311821 | 0,00031182 | ||
16:02:20 17/05/2026 | 108 | 16.033.716 29,16% | 0,173181 | 0,00277673 | 0,00027767 | ||
16:02:20 17/05/2026 | 97 | 21.966.995 39,94% | 0,170614 | 0,00374787 | 0,00037478 | ||
16:02:19 17/05/2026 | 100 | 13.549.530 24,64% | 0,160948 | 0,00218077 | 0,00021807 | ||
16:02:19 17/05/2026 | 95 | 23.942.793 43,54% | 0,330644 | 0,00791656 | 0,00079165 | ||
16:02:19 17/05/2026 | 128 | 17.357.855 31,56% | 0,148821 | 0,00258321 | 0,00025832 | ||
16:02:18 17/05/2026 | 82 | 12.155.762 22,11% | 0,091364 | 0,0011106 | 0,00011106 | ||
16:02:18 17/05/2026 | 83 | 14.377.076 26,15% | 0,089375 | 0,00128496 | 0,00012849 | ||
16:02:17 17/05/2026 | 66 | 7.788.804 14,17% | 0,12911 | 0,00100561 | 0,00010056 | ||
16:02:17 17/05/2026 | 83 | 13.123.303 23,87% | 0,845625 | 0,01109739 | 0,00110973 | ||
16:02:16 17/05/2026 | 92 | 13.340.640 24,26% | 0,079504 | 0,00106064 | 0,00010606 | ||
16:02:16 17/05/2026 | 78 | 10.252.217 18,65% | 0,085208 | 0,00087357 | 0,00008735 | ||
16:02:15 17/05/2026 | 75 | 9.622.863 17,5% | 0,113389 | 0,00109113 | 0,00010911 | ||
16:02:15 17/05/2026 | 64 | 8.269.495 15,04% | 0,226041 | 0,00186924 | 0,00018692 | ||
16:02:14 17/05/2026 | 92 | 13.176.886 23,96% | 0,109321 | 0,00144051 | 0,00014405 | ||
16:02:14 17/05/2026 | 113 | 13.089.207 23,8% | 0,082173 | 0,00107558 | 0,00010755 | ||
16:02:14 17/05/2026 | 109 | 13.371.457 24,32% | 0,092 | 0,00123018 | 0,00012301 | ||
16:02:13 17/05/2026 | 71 | 10.024.414 18,23% | 0,06569 | 0,0006585 | 0,00006585 | ||
16:02:13 17/05/2026 | 72 | 11.149.001 20,28% | 0,27147 | 0,00302662 | 0,00030266 |
