Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 17:22:49 | 94 | 13.205.069 %24,01 | 0,068769 | 0,0009081 | 0,00009081 | ||
17.05.2026 17:22:49 | 63 | 12.580.651 %22,88 | 0,120053 | 0,00151035 | 0,00015103 | ||
17.05.2026 17:22:48 | 54 | 9.282.904 %16,88 | 0,089648 | 0,00083219 | 0,00008321 | ||
17.05.2026 17:22:48 | 45 | 16.154.620 %29,38 | 0,055833 | 0,00090196 | 0,00009019 | ||
17.05.2026 17:22:47 | 104 | 13.700.900 %24,92 | 0,113583 | 0,0015562 | 0,00015562 | ||
17.05.2026 17:22:47 | 73 | 13.291.884 %24,17 | 0,101158 | 0,00134458 | 0,00013445 | ||
17.05.2026 17:22:47 | 78 | 11.446.790 %20,82 | 0,175475 | 0,00200862 | 0,00020086 | ||
17.05.2026 17:22:46 | 61 | 5.177.176 %9,42 | 0,106588 | 0,00055182 | 0,00005518 | ||
17.05.2026 17:22:46 | 68 | 10.447.128 %19 | 0,08678 | 0,00090661 | 0,00009066 | ||
17.05.2026 17:22:45 | 82 | 17.687.205 %32,16 | 0,066169 | 0,00117034 | 0,00011703 | ||
17.05.2026 17:22:45 | 55 | 9.887.655 %17,98 | 0,089084 | 0,00088083 | 0,00008808 | ||
17.05.2026 17:22:44 | 71 | 14.089.163 %25,62 | 0,088808 | 0,00125124 | 0,00012512 | ||
17.05.2026 17:22:44 | 75 | 19.886.123 %36,16 | 0,07809 | 0,00155291 | 0,00015529 | ||
17.05.2026 17:22:43 | 71 | 11.108.897 %20,2 | 0,078562 | 0,00087274 | 0,00008727 | ||
17.05.2026 17:22:43 | 78 | 13.927.874 %25,33 | 0,0716 | 0,00099724 | 0,00009972 | ||
17.05.2026 17:22:42 | 77 | 17.786.243 %32,34 | 0,080516 | 0,00143207 | 0,0001432 | ||
17.05.2026 17:22:42 | 87 | 9.905.035 %18,01 | 0,090664 | 0,00089803 | 0,0000898 | ||
17.05.2026 17:22:42 | 104 | 11.759.264 %21,39 | 0,113265 | 0,00133192 | 0,00013319 | ||
17.05.2026 17:22:41 | 55 | 12.639.618 %22,99 | 0,087399 | 0,00110469 | 0,00011046 | ||
17.05.2026 17:22:41 | 88 | 10.314.716 %18,76 | 0,076967 | 0,00079389 | 0,00007938 |
