Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Ort. Gas fiyatı | İşlem Ücreti | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.05.2026 20:48:36 | 91 | 13.713.691 %24,94 | 0,084926 | 0,00116465 | 0,00011646 | ||
17.05.2026 20:48:35 | 38 | 4.439.225 %8,08 | 0,206102 | 0,00091493 | 0,00009149 | ||
17.05.2026 20:48:35 | 79 | 14.479.668 %26,33 | 0,26086 | 0,00377717 | 0,00037771 | ||
17.05.2026 20:48:34 | 84 | 12.756.504 %23,2 | 0,068948 | 0,00087954 | 0,00008795 | ||
17.05.2026 20:48:34 | 95 | 13.262.375 %24,12 | 0,168097 | 0,00222937 | 0,00022293 | ||
17.05.2026 20:48:33 | 78 | 9.609.220 %17,48 | 0,082812 | 0,00079576 | 0,00007957 | ||
17.05.2026 20:48:33 | 67 | 9.646.480 %17,54 | 0,126198 | 0,00121736 | 0,00012173 | ||
17.05.2026 20:48:33 | 72 | 11.918.753 %21,68 | 0,059486 | 0,000709 | 0,0000709 | ||
17.05.2026 20:48:32 | 76 | 9.461.847 %17,21 | 0,076357 | 0,00072248 | 0,00007224 | ||
17.05.2026 20:48:32 | 98 | 22.912.000 %41,66 | 0,073354 | 0,00168069 | 0,00016806 | ||
17.05.2026 20:48:31 | 66 | 8.657.777 %15,75 | 0,088006 | 0,00076194 | 0,00007619 | ||
17.05.2026 20:48:31 | 76 | 10.607.351 %19,29 | 0,128056 | 0,00135833 | 0,00013583 | ||
17.05.2026 20:48:30 | 70 | 11.760.397 %21,39 | 0,094159 | 0,00110735 | 0,00011073 | ||
17.05.2026 20:48:30 | 66 | 7.451.136 %13,55 | 0,146166 | 0,0010891 | 0,00010891 | ||
17.05.2026 20:48:29 | 64 | 8.594.353 %15,63 | 0,069583 | 0,00059802 | 0,0000598 | ||
17.05.2026 20:48:29 | 64 | 8.256.610 %15,02 | 0,09215 | 0,00076084 | 0,00007608 | ||
17.05.2026 20:48:29 | 93 | 9.933.241 %18,07 | 0,080348 | 0,00079812 | 0,00007981 | ||
17.05.2026 20:48:28 | 68 | 15.969.833 %29,04 | 0,057385 | 0,00091644 | 0,00009164 | ||
17.05.2026 20:48:28 | 97 | 11.571.265 %21,04 | 0,084075 | 0,00097285 | 0,00009728 | ||
17.05.2026 20:48:27 | 45 | 3.921.945 %7,14 | 0,059594 | 0,00023372 | 0,00002337 |
