Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:20:47 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:20:45 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:20:43 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:20:41 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19:20:39 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:20:37 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:20:35 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:20:33 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:20:31 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:20:29 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19:20:27 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:20:25 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:20:23 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:20:21 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:20:19 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:20:17 17/05/2026 | 1 | 907 | 57.490 0,2% | < 0,000001 | ||
19:20:15 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:20:13 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:20:11 17/05/2026 | 1 | 907 | 46.302 0,16% | < 0,000001 | ||
19:20:09 17/05/2026 | 3 | 1.521 | 127.395 0,43% | < 0,000001 |
