Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.2026, 20:12:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:12:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:12:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:12:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:12:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:12:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:12:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:12:06 | 3 | 1.175 | 147.486 0,37 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:12:03 | 3 | 1.175 | 147.474 0,37 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:12:00 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:11:57 | 2 | 925 | 77.390 0,2 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:11:54 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:11:51 | 1 | 801 | 51.614 0,13 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:11:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:11:45 | 3 | 1.047 | 98.426 0,25 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:11:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
25.04.2026, 20:11:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:11:36 | 1 | 801 | 46.421 0,12 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:11:33 | 1 | 801 | 56.426 0,15 % | 7 | ||
25.04.2026, 20:11:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06 % | 7 |
