Block list
| Block | Validator | Total txns | Block size | Gas used | Base fee per Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
04/29/2026, 18:10:48 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
04/29/2026, 18:10:45 | 2 | 989 | 112,840 0.29% | 7 | ||
04/29/2026, 18:10:42 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
04/29/2026, 18:10:39 | 1 | 801 | 56,378 0.15% | 7 | ||
04/29/2026, 18:10:36 | 4 | 2,473 | 235,205 0.59% | 7 | ||
04/29/2026, 18:10:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/29/2026, 18:10:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/29/2026, 18:10:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/29/2026, 18:10:24 | 2 | 989 | 69,340 0.18% | 7 | ||
04/29/2026, 18:10:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/29/2026, 18:10:18 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
04/29/2026, 18:10:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/29/2026, 18:10:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/29/2026, 18:10:09 | 2 | 989 | 102,811 0.26% | 7 | ||
04/29/2026, 18:10:06 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
04/29/2026, 18:10:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
04/29/2026, 18:10:00 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
04/29/2026, 18:09:57 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
04/29/2026, 18:09:54 | 2 | 925 | 77,378 0.2% | 7 | ||
04/29/2026, 18:09:51 | 2 | 859 | 42,000 0.11% | 7 |
