Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 00:25:09 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 00:25:06 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
27/04/2026 00:25:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 00:25:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 00:24:57 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 00:24:54 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | 7 | ||
27/04/2026 00:24:51 | 3 | 1 111 | 112 048 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 00:24:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 00:24:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 00:24:42 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 00:24:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 00:24:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 00:24:33 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 00:24:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 00:24:27 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 00:24:24 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 00:24:21 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 00:24:18 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 00:24:15 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 00:24:12 | 0 | 612 | 0 | 7 |
