Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:16:22 21/05/2026 | 1 | 16 | 2,06347331 | 0,00003035 | ||
18:11:14 21/05/2026 | 1 | 2 | 2,0631442 | 0,00000423 | ||
10:37:46 21/05/2026 | 1 | 2 | 2,06252617 | 0,00000452 | ||
04:29:43 22/05/2026 | 35 | 1 | 2,06227321 | 0,00002727 | ||
06:40:01 22/05/2026 | 400 | 1 | 2,06134664 | 0,00118488 | ||
19:16:22 21/05/2026 | 1 | 11 | 2,06048448 | 0,00002373 | ||
16:07:27 21/05/2026 | 1 | 2 | 2,06000214 | 0,00000214 | ||
19:16:22 21/05/2026 | 1 | 10 | 2,0574883 | 0,00002048 | ||
10:37:46 21/05/2026 | 2 | 2 | 2,05516568 | 0,00000582 | ||
10:37:46 21/05/2026 | 1 | 24 | 2,0545103 | 0,00002665 | ||
18:11:14 21/05/2026 | 5 | 2 | 2,05422804 | 0,00001152 | ||
00:30:03 22/05/2026 | 2 | 2 | 2,05402195 | 0,00000428 | ||
03:44:29 22/05/2026 | 1 | 18 | 2,05358852 | 0,00000727 | ||
22:04:21 21/05/2026 | 1 | 2 | 2,05332227 | 0,00000395 | ||
21:07:32 21/05/2026 | 2 | 2 | 2,05310706 | 0,00000706 | ||
00:30:03 22/05/2026 | 3 | 2 | 2,05003132 | 0,00003132 | ||
19:22:16 21/05/2026 | 4 | 2 | 2,0500134 | 0,0000134 | ||
14:25:23 21/05/2026 | 145 | 1 | 2,04998733 | 0,00026796 | ||
19:16:22 21/05/2026 | 1 | 21 | 2,04971937 | 0,00003859 | ||
01:58:59 22/05/2026 | 1 | 23 | 2,04963883 | 0,0000413 |
