Transactions
| Txn hash | Method | Block | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 17.05.2026 klo 12.17.51 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x03000d00 | 17.05.2026 klo 12.17.51 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
handleOps | 17.05.2026 klo 12.17.51 | 0ETH | 0,00000248 | |||||
deposit | 17.05.2026 klo 12.17.51 | 0ETH | 0,00000064 | |||||
0x6a094172 | 17.05.2026 klo 12.17.51 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
transfer | 17.05.2026 klo 12.17.51 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
transfer | 17.05.2026 klo 12.17.51 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x460002bf | 17.05.2026 klo 12.17.51 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x470002bf | 17.05.2026 klo 12.17.51 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
ROOT4146650865 | 17.05.2026 klo 12.17.51 | 0ETH | 0,00000712 | |||||
approve | 17.05.2026 klo 12.17.51 | 0ETH | 0,00000047 | |||||
0x0060ea13 | 17.05.2026 klo 12.17.51 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x229e1901 | 17.05.2026 klo 12.17.51 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
wrapAndOfferERC20 | 17.05.2026 klo 12.17.51 | 0ETH | 0,00000118 | |||||
removeLiquidity | 17.05.2026 klo 12.17.51 | 0ETH | 0,00000251 | |||||
0x5919af98 | 17.05.2026 klo 12.17.51 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0xc00002bf | 17.05.2026 klo 12.17.51 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
transfer | 17.05.2026 klo 12.17.51 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
approve | 17.05.2026 klo 12.17.51 | 0ETH | 0,00000028 | |||||
0x03000d00 | 17.05.2026 klo 12.17.51 | 0ETH | 0,00000031 |
