Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
21:14:29 17/05/2026 | 287 | 0,00293781 | |
21:14:27 17/05/2026 | 185 | 0,00018667 | |
21:14:25 17/05/2026 | 197 | 0,00025424 | |
21:14:23 17/05/2026 | 176 | 0,00020415 | |
21:14:21 17/05/2026 | 206 | 0,00036263 | |
21:14:19 17/05/2026 | 188 | 0,00019527 | |
21:14:17 17/05/2026 | 175 | 0,00032998 | |
21:14:15 17/05/2026 | 185 | 0,00022754 | |
21:14:13 17/05/2026 | 215 | 0,0002348 | |
21:14:11 17/05/2026 | 188 | 0,00018873 | |
21:14:09 17/05/2026 | 199 | 0,00065542 | |
21:14:07 17/05/2026 | 222 | 0,00030152 | |
21:14:05 17/05/2026 | 201 | 0,0005231 | |
21:14:03 17/05/2026 | 213 | 0,00029697 | |
21:14:01 17/05/2026 | 190 | 0,00037985 | |
21:13:59 17/05/2026 | 240 | 0,00071175 | |
21:13:57 17/05/2026 | 205 | 0,0006479 | |
21:13:55 17/05/2026 | 217 | 0,00076366 | |
21:13:53 17/05/2026 | 325 | 0,00743288 | |
21:13:51 17/05/2026 | 175 | 0,00046835 |
