Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:22:15 17/05/2026 | 14 | 1.070.426 2,68% | 0,010503 | 0,00001124 | 0,00001095 | ||
15:22:14 17/05/2026 | 20 | 1.502.459 3,76% | 0,015484 | 0,00002326 | 0,00001549 | ||
15:22:13 17/05/2026 | 19 | 9.670.867 24,18% | 0,011795 | 0,00011407 | 0,0000981 | ||
15:22:12 17/05/2026 | 19 | 1.966.588 4,92% | 0,076004 | 0,00014946 | 0,00002006 | ||
15:22:11 17/05/2026 | 21 | 2.392.050 5,99% | 0,051072 | 0,00012216 | 0,00002451 | ||
15:22:10 17/05/2026 | 20 | 5.895.635 14,74% | 0,019101 | 0,00011261 | 0,00006009 | ||
15:22:09 17/05/2026 | 15 | 806.595 2,02% | 0,011938 | 0,00000962 | 0,00000829 | ||
15:22:08 17/05/2026 | 21 | 1.977.126 4,95% | 0,455841 | 0,00090125 | 0,00002045 | ||
15:22:07 17/05/2026 | 19 | 1.649.966 4,13% | 0,01074 | 0,00001772 | 0,00001718 | ||
15:22:06 17/05/2026 | 20 | 1.770.983 4,43% | 0,016477 | 0,00002918 | 0,00001856 | ||
15:22:05 17/05/2026 | 20 | 8.053.097 20,14% | 0,011594 | 0,00009337 | 0,00008341 | ||
15:22:04 17/05/2026 | 21 | 2.564.623 6,42% | 0,011679 | 0,00002995 | 0,00002667 | ||
15:22:03 17/05/2026 | 19 | 1.091.343 2,73% | 0,01072 | 0,0000117 | 0,00001144 | ||
15:22:02 17/05/2026 | 22 | 13.940.726 34,86% | 0,020816 | 0,0002902 | 0,00014206 | ||
15:22:01 17/05/2026 | 24 | 1.677.794 4,2% | 6,131214 | 0,01028691 | 0,00001721 | ||
15:22:00 17/05/2026 | 18 | 1.543.392 3,86% | 0,568152 | 0,00087688 | 0,00001594 | ||
15:21:59 17/05/2026 | 21 | 1.756.343 4,4% | 0,013303 | 0,00002336 | 0,00001825 | ||
15:21:58 17/05/2026 | 29 | 9.984.929 24,97% | 0,013149 | 0,00013129 | 0,00010202 | ||
15:21:57 17/05/2026 | 17 | 1.096.691 2,75% | 0,010845 | 0,00001189 | 0,00001129 | ||
15:21:56 17/05/2026 | 21 | 1.548.654 3,88% | 0,060227 | 0,00009327 | 0,00001606 |
