ブロックリスト
| ブロック | バリデーター | 合計トランザクション数 | 使用されたガス | 平均ガス価格 | トランザクション手数料 | バーン済み手数料 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/17 14:45:01 | 21 | 4,590,180 11.48% | 0.122396 | 0.00056182 | 0.00004826 | ||
2026/05/17 14:45:00 | 20 | 6,483,628 16.21% | 0.013441 | 0.00008714 | 0.00006768 | ||
2026/05/17 14:44:59 | 46 | 3,703,457 9.26% | 0.016827 | 0.00006232 | 0.00003869 | ||
2026/05/17 14:44:58 | 7 | 2,256,733 5.65% | 0.010665 | 0.00002406 | 0.00002369 | ||
2026/05/17 14:44:57 | 23 | 1,703,823 4.26% | 0.048237 | 0.00008218 | 0.000018 | ||
2026/05/17 14:44:56 | 20 | 5,517,001 13.8% | 0.022123 | 0.00012205 | 0.00005804 | ||
2026/05/17 14:44:55 | 21 | 2,056,840 5.15% | 0.014161 | 0.00002912 | 0.00002176 | ||
2026/05/17 14:44:54 | 22 | 1,732,272 4.34% | 0.020671 | 0.0000358 | 0.00001844 | ||
2026/05/17 14:44:53 | 18 | 5,712,646 14.29% | 0.012644 | 0.00007223 | 0.00006052 | ||
2026/05/17 14:44:52 | 30 | 2,829,187 7.08% | 0.014828 | 0.00004195 | 0.00003007 | ||
2026/05/17 14:44:51 | 21 | 2,357,954 5.9% | 0.019704 | 0.00004646 | 0.00002518 | ||
2026/05/17 14:44:50 | 19 | 5,332,329 13.34% | 0.013392 | 0.00007141 | 0.00005672 | ||
2026/05/17 14:44:49 | 21 | 1,263,683 3.16% | 0.01102 | 0.00001392 | 0.00001354 | ||
2026/05/17 14:44:48 | 39 | 3,408,624 8.53% | 0.016889 | 0.00005757 | 0.0000366 | ||
2026/05/17 14:44:47 | 10 | 8,372,871 20.94% | 0.011528 | 0.00009652 | 0.00008877 | ||
2026/05/17 14:44:46 | 33 | 3,580,908 8.96% | 0.086287 | 0.00030898 | 0.00003801 | ||
2026/05/17 14:44:45 | 7 | 1,216,402 3.05% | 0.013355 | 0.00001624 | 0.00001301 | ||
2026/05/17 14:44:44 | 24 | 7,336,340 18.35% | 0.018352 | 0.00013463 | 0.00007774 | ||
2026/05/17 14:44:43 | 18 | 1,921,595 4.81% | 0.014829 | 0.00002849 | 0.00002048 | ||
2026/05/17 14:44:42 | 17 | 1,335,941 3.34% | 0.836891 | 0.00111803 | 0.00001434 |
