Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Gás usado | Preço méd. gás | Taxa de transação | Taxa queimada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026, 13:19:58 | 15 | 9.297.333 23,25% | 0,046915 | 0,00043619 | 0,00039629 | ||
17/05/2026, 13:19:57 | 13 | 1.306.705 3,27% | 0,19603 | 0,00025615 | 0,00005612 | ||
17/05/2026, 13:19:56 | 14 | 975.581 2,44% | 0,076007 | 0,00007415 | 0,00004226 | ||
17/05/2026, 13:19:55 | 15 | 7.676.332 19,2% | 0,046215 | 0,00035476 | 0,00032904 | ||
17/05/2026, 13:19:54 | 25 | 1.480.456 3,71% | 0,064226 | 0,00009508 | 0,00006391 | ||
17/05/2026, 13:19:53 | 13 | 921.219 2,31% | 0,07327 | 0,00006749 | 0,00004012 | ||
17/05/2026, 13:19:52 | 8 | 7.779.217 19,45% | 0,045626 | 0,00035493 | 0,00033512 | ||
17/05/2026, 13:19:51 | 22 | 2.448.829 6,13% | 0,07196 | 0,00017621 | 0,00010596 | ||
17/05/2026, 13:19:50 | 5 | 358.108 0,9% | 0,078568 | 0,00002813 | 0,00001565 | ||
17/05/2026, 13:19:49 | 17 | 15.267.128 38,17% | 0,044479 | 0,00067907 | 0,0006462 | ||
17/05/2026, 13:19:48 | 20 | 1.521.697 3,81% | 0,062938 | 0,00009577 | 0,00006486 | ||
17/05/2026, 13:19:47 | 16 | 1.240.704 3,11% | 0,113009 | 0,00014021 | 0,0000533 | ||
17/05/2026, 13:19:46 | 14 | 20.166.327 50,42% | 0,043451 | 0,00087626 | 0,00082697 | ||
17/05/2026, 13:19:45 | 11 | 913.049 2,29% | 0,061281 | 0,00005595 | 0,00003777 | ||
17/05/2026, 13:19:44 | 14 | 1.312.342 3,29% | 0,080412 | 0,00010552 | 0,0000547 | ||
17/05/2026, 13:19:43 | 13 | 7.963.691 19,91% | 0,044357 | 0,00035325 | 0,00032819 | ||
17/05/2026, 13:19:42 | 17 | 1.747.011 4,37% | 0,301415 | 0,00052657 | 0,00007245 | ||
17/05/2026, 13:19:41 | 34 | 1.720.435 4,31% | 0,082022 | 0,00014111 | 0,00007182 | ||
17/05/2026, 13:19:40 | 26 | 6.316.926 15,8% | 0,232387 | 0,00146797 | 0,00026193 | ||
17/05/2026, 13:19:39 | 70 | 16.559.380 41,4% | 0,041194 | 0,00068216 | 0,00066224 |
