Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17/05/2026 17:48:42 | 2 | 953 | 1 795 183 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 17:48:42 | 2 | 1 054 | 743 699 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 17:48:41 | 2 | 974 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 17:48:38 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 17:48:36 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 17:48:32 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 17:48:31 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 17:48:30 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 17:48:30 | 2 | 2 134 | 247 029 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 17:48:28 | 2 | 900 | 24 893 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 17:48:27 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 17:48:27 | 2 | 953 | 170 731 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 17:48:26 | 2 | 863 | 263 222 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 17:48:23 | 2 | 35 222 | 456 584 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 17:48:22 | 2 | 2 006 | 254 317 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 17:48:20 | 2 | 884 | 172 073 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 17:48:18 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 17:48:15 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 17:48:14 | 2 | 953 | 142 153 0,01 % | 101,68276 | ||
17/05/2026 17:48:14 | 2 | 975 | 42 176 0,01 % | 101,68276 |
