Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:47:29 17/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
14:47:29 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
14:47:28 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.353 0,01% | 101,68276 | ||
14:47:25 17/05/2026 | 2 | 953 | 1.795.183 0,01% | 101,68276 | ||
14:47:25 17/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
14:47:25 17/05/2026 | 2 | 1.057 | 701.074 0,01% | 101,68276 | ||
14:47:25 17/05/2026 | 2 | 953 | 691.965 0,01% | 101,68276 | ||
14:47:25 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
14:47:24 17/05/2026 | 2 | 846 | 38.089 0,01% | 101,68276 | ||
14:47:23 17/05/2026 | 2 | 1.059 | 855.040 0,01% | 101,68276 | ||
14:47:22 17/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
14:47:21 17/05/2026 | 2 | 975 | 42.188 0,01% | 101,68276 | ||
14:47:20 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
14:47:16 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.365 0,01% | 101,68276 | ||
14:47:15 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
14:47:12 17/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
14:47:12 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
14:47:10 17/05/2026 | 2 | 975 | 42.176 0,01% | 101,68276 | ||
14:47:07 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 | ||
14:47:03 17/05/2026 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01% | 101,68276 |
