Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 00:55:55 | 2 | 1.617 | 85.258 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:55:54 | 2 | 1.489 | 69.800 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:55:54 | 2 | 859 | 517.335 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:55:51 | 2 | 879 | 46.525 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:55:51 | 2 | 953 | 286.736 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:55:49 | 2 | 1.151 | 812.714 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:55:48 | 2 | 854 | 2.885.935 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:55:47 | 2 | 880 | 52.343 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:55:47 | 2 | 953 | 150.553 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:55:46 | 2 | 811 | 21.003 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:55:45 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:55:43 | 2 | 953 | 152.815 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:55:42 | 2 | 2.134 | 247.029 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:55:41 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:55:39 | 2 | 942 | 81.063 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:55:38 | 2 | 953 | 152.827 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:55:37 | 2 | 1.182 | 817.420 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:55:37 | 2 | 953 | 1.795.195 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:55:36 | 2 | 2.006 | 254.377 0,01 % | 101,68276 | ||
18.05.2026, 00:55:36 | 2 | 1.059 | 746.492 0,01 % | 101,68276 |
