Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 03:48:25 | 14 | 5,955 | 879,394 2.2 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:48:23 | 8 | 5,829 | 869,324 2.18 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:48:21 | 13 | 5,739 | 837,839 2.1 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:48:19 | 13 | 13,169 | 2,636,746 6.6 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:48:17 | 14 | 5,988 | 1,129,358 2.83 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:48:15 | 13 | 13,560 | 2,329,170 5.83 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:48:13 | 18 | 8,323 | 1,622,356 4.06 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:48:11 | 11 | 8,028 | 1,445,057 3.62 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:48:09 | 15 | 3,682 | 789,039 1.98 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:48:07 | 14 | 8,527 | 1,323,353 3.31 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:48:05 | 11 | 6,630 | 971,078 2.43 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:48:03 | 12 | 4,350 | 790,294 1.98 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:48:01 | 14 | 8,071 | 1,389,944 3.48 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:47:59 | 15 | 4,984 | 935,943 2.34 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:47:57 | 19 | 7,586 | 1,669,900 4.18 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:47:55 | 16 | 7,222 | 969,377 2.43 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:47:53 | 13 | 5,053 | 894,116 2.24 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:47:51 | 10 | 3,735 | 717,540 1.8 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:47:49 | 12 | 3,767 | 557,662 1.4 % | < 0.000001 | ||
24/05/2026, 03:47:47 | 13 | 9,620 | 1,707,481 4.27 % | < 0.000001 |
