Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 20:01:03 | 29 | 20,066 | 4,596,059 11.5 % | 0.000225 | ||
24/05/2026, 20:01:01 | 35 | 12,820 | 3,495,132 8.74 % | 0.000225 | ||
24/05/2026, 20:00:59 | 30 | 24,877 | 5,100,754 12.76 % | 0.000224 | ||
24/05/2026, 20:00:57 | 25 | 12,242 | 2,948,603 7.38 % | 0.000225 | ||
24/05/2026, 20:00:55 | 24 | 21,817 | 4,490,610 11.23 % | 0.000225 | ||
24/05/2026, 20:00:53 | 27 | 13,152 | 3,515,884 8.79 % | 0.000225 | ||
24/05/2026, 20:00:51 | 29 | 15,230 | 3,648,953 9.13 % | 0.000225 | ||
24/05/2026, 20:00:49 | 37 | 38,584 | 7,614,167 19.04 % | 0.000224 | ||
24/05/2026, 20:00:47 | 32 | 12,047 | 3,104,359 7.77 % | 0.000224 | ||
24/05/2026, 20:00:45 | 32 | 19,371 | 3,873,037 9.69 % | 0.000224 | ||
24/05/2026, 20:00:43 | 34 | 12,691 | 3,339,898 8.35 % | 0.000224 | ||
24/05/2026, 20:00:41 | 39 | 18,387 | 4,807,060 12.02 % | 0.000224 | ||
24/05/2026, 20:00:39 | 24 | 20,324 | 4,463,032 11.16 % | 0.000224 | ||
24/05/2026, 20:00:37 | 26 | 12,565 | 3,506,643 8.77 % | 0.000224 | ||
24/05/2026, 20:00:35 | 29 | 18,544 | 3,940,618 9.86 % | 0.000224 | ||
24/05/2026, 20:00:33 | 20 | 13,695 | 2,985,570 7.47 % | 0.000224 | ||
24/05/2026, 20:00:31 | 35 | 18,123 | 4,429,791 11.08 % | 0.000224 | ||
24/05/2026, 20:00:29 | 39 | 25,471 | 5,482,537 13.71 % | 0.000224 | ||
24/05/2026, 20:00:27 | 25 | 8,913 | 2,543,060 6.36 % | 0.000224 | ||
24/05/2026, 20:00:25 | 34 | 27,204 | 5,163,314 12.91 % | 0.000224 |
