Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 00:17:24 | 144 | 59,612 | 16,882,984 28.14 % | 60,000,000 | 1.481518 | 0.007534 | ||
25/05/2026, 00:17:12 | 275 | 96,736 | 26,788,511 44.65 % | 60,000,000 | 1.544569 | 0.013267 | ||
25/05/2026, 00:17:00 | 181 | 68,463 | 20,982,486 34.98 % | 60,000,000 | 1.721051 | 0.013235 | ||
25/05/2026, 00:16:48 | 247 | 106,567 | 30,444,396 50.75 % | 60,000,000 | 1.510214 | 0.012846 | ||
25/05/2026, 00:16:36 | 131 | 56,210 | 59,552,744 99.26 % | 59,999,943 | 1.23269 | 0.015706 | ||
25/05/2026, 00:16:24 | 186 | 63,211 | 17,305,566 28.88 % | 59,941,408 | 1.506265 | 0.008363 | ||
25/05/2026, 00:16:12 | 259 | 138,555 | 35,450,894 59.09 % | 60,000,000 | 1.332497 | 0.011777 | ||
25/05/2026, 00:16:00 | 130 | 36,901 | 30,696,267 51.17 % | 60,000,000 | 1.252259 | 0.007824 | ||
25/05/2026, 00:15:48 | 191 | 77,547 | 22,596,541 37.67 % | 60,000,000 | 1.496039 | 0.01055 | ||
25/05/2026, 00:15:36 | 216 | 70,523 | 19,931,252 33.22 % | 60,000,000 | 1.491041 | 0.008308 | ||
25/05/2026, 00:15:24 | 167 | 69,551 | 17,910,581 29.86 % | 60,000,000 | 1.605135 | 0.008489 | ||
25/05/2026, 00:15:12 | 238 | 81,480 | 23,278,836 38.8 % | 60,000,000 | 1.814193 | 0.015141 | ||
25/05/2026, 00:15:00 | 143 | 56,952 | 16,297,876 27.17 % | 60,000,000 | 1.571056 | 0.005489 | ||
25/05/2026, 00:14:48 | 245 | 73,874 | 35,665,931 59.45 % | 60,000,000 | 1.446632 | 0.008591 | ||
25/05/2026, 00:14:36 | 187 | 71,549 | 32,519,860 54.2 % | 60,000,000 | 1.445469 | 0.008203 | ||
25/05/2026, 00:14:24 | 162 | 64,889 | 32,199,425 53.67 % | 60,000,000 | 1.411596 | 0.00738 | ||
25/05/2026, 00:14:12 | 208 | 75,857 | 36,013,015 60.03 % | 60,000,000 | 1.45084 | 0.010708 | ||
25/05/2026, 00:14:00 | 228 | 74,157 | 38,300,919 63.84 % | 60,000,000 | 1.389534 | 0.010517 | ||
25/05/2026, 00:13:48 | 145 | 45,466 | 57,791,281 96.32 % | 60,000,000 | 1.149035 | 0.008658 | ||
25/05/2026, 00:13:36 | 234 | 67,224 | 21,797,796 36.33 % | 60,000,000 | 1.465382 | 0.00939 |
