Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x095ea7b3 | 24/05/2026, 23:17:13 | 94,782 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 23:17:13 | 459,196 | 749.41561802 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 24/05/2026, 23:17:12 | 189,884 | 745.05433484 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 23:17:12 | 813,568 | -- | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 24/05/2026, 23:17:12 | 190,336 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 23:17:12 | 370,164 | 737.31833072 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 23:17:12 | 486,664 | 745.05433484 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 23:17:12 | 390,104 | 737.31833072 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 24/05/2026, 23:17:12 | 423,194 | 737.31833072 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 24/05/2026, 23:17:12 | 90,714 | 338.04 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 23:17:12 | 390,104 | 713.63655831 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 23:17:12 | 459,196 | 281.83 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 23:17:12 | 430,392 | 737.31833072 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 23:17:12 | 390,104 | 745.05433484 | 0POL | ||||
-- | 24/05/2026, 23:17:11 | 21,000 | -- | 5 | ||||
0x5638f1f3 | 24/05/2026, 23:17:11 | 239,430 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 24/05/2026, 23:17:11 | 390,128 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 24/05/2026, 23:17:11 | 486,664 | 355 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 24/05/2026, 23:17:11 | 869,762 | 745.51103422 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 24/05/2026, 23:17:11 | 459,196 | -- | 0POL |
