Lista de bloque
| Bloque | Productor | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23/05/2026, 08:20:49 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 08:20:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 08:20:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 08:20:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 08:20:09 | 4 | 1,190,242 2.39 % | 50,000,000 | 0.00000014 | ||
23/05/2026, 08:19:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 08:19:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 08:19:39 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 08:19:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 08:19:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 08:19:09 | 4 | 1,182,807 2.37 % | 50,000,000 | 0.00000008 | ||
23/05/2026, 08:18:59 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 08:18:49 | 3 | 1,163,571 2.33 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 08:18:39 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 08:18:29 | 3 | 1,166,371 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 08:18:19 | 3 | 1,169,171 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 08:18:09 | 3 | 1,157,983 2.32 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 08:17:59 | 4 | 1,187,371 2.38 % | 50,000,000 | 0.00002101 | ||
23/05/2026, 08:17:49 | 3 | 1,166,359 2.34 % | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
23/05/2026, 08:17:39 | 1 | 52,215 0.11 % | 50,000,000 | 0ETH |
