Lista de bloques (después de la fusión)
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 12:26:59 | 112 | 72,958 | 14,968,383 24.95 % | 60,000,000 | 0.208551 | 0.001864 | ||
24/05/2026, 12:26:47 | 534 | 229,310 | 36,984,512 61.65 % | 60,000,000 | 0.235844 | 0.005704 | ||
24/05/2026, 12:26:35 | 389 | 124,208 | 28,785,035 47.98 % | 60,000,000 | 0.224926 | 0.004113 | ||
24/05/2026, 12:26:23 | 613 | 225,915 | 46,106,940 76.85 % | 60,000,000 | 0.383709 | 0.014147 | ||
24/05/2026, 12:26:11 | 309 | 70,216 | 13,636,259 22.73 % | 60,000,000 | 0.270427 | 0.002562 | ||
24/05/2026, 12:25:59 | 135 | 179,547 | 21,290,725 35.49 % | 60,000,000 | 0.233823 | 0.003155 | ||
24/05/2026, 12:25:47 | 516 | 237,714 | 33,719,624 56.2 % | 60,000,000 | 0.240748 | 0.005275 | ||
24/05/2026, 12:25:35 | 543 | 192,498 | 46,273,994 77.13 % | 60,000,000 | 0.243529 | 0.007616 | ||
24/05/2026, 12:25:23 | 167 | 91,741 | 11,904,730 19.85 % | 59,999,943 | 0.262886 | 0.002113 | ||
24/05/2026, 12:25:11 | 319 | 79,145 | 13,910,626 23.21 % | 59,941,408 | 0.266801 | 0.002438 | ||
24/05/2026, 12:24:59 | 569 | 208,159 | 30,727,196 51.22 % | 60,000,000 | 0.223899 | 0.004076 | ||
24/05/2026, 12:24:47 | 350 | 230,278 | 38,051,194 63.42 % | 60,000,000 | 0.312618 | 0.008536 | ||
24/05/2026, 12:24:35 | 542 | 348,079 | 43,759,064 72.94 % | 60,000,000 | 0.215464 | 0.005775 | ||
24/05/2026, 12:24:23 | 291 | 130,326 | 18,504,496 30.85 % | 59,999,943 | 0.402156 | 0.005819 | ||
24/05/2026, 12:24:11 | 154 | 86,960 | 14,995,228 25.02 % | 59,941,408 | 0.311506 | 0.003268 | ||
24/05/2026, 12:23:59 | 735 | 151,662 | 27,540,132 45.91 % | 60,000,000 | 0.455979 | 0.009955 | ||
24/05/2026, 12:23:47 | 770 | 362,995 | 45,925,649 76.55 % | 60,000,000 | 0.242044 | 0.007046 | ||
24/05/2026, 12:23:35 | 318 | 102,382 | 16,073,948 26.79 % | 60,000,000 | 0.365244 | 0.004358 | ||
24/05/2026, 12:23:23 | 483 | 289,280 | 45,183,592 75.31 % | 59,999,943 | 0.600646 | 0.023141 | ||
24/05/2026, 12:23:11 | 467 | 94,917 | 17,494,147 29.19 % | 59,941,408 | 0.305292 | 0.003708 |
