Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 22:14:48 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001864 ATOM | ||||
24/05/2026, 22:14:42 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 22:14:42 | Delegar | 0.010203 ATOM | |||||
24/05/2026, 22:14:36 | Transferencia de IBC | 1,600 ATOM | 0.0075 ATOM | ||||
24/05/2026, 22:14:36 | Transferencia de IBC | 2,777.98 ATOM | 0.005 ATOM | ||||
24/05/2026, 22:14:36 | Enviar | 0.71847 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
24/05/2026, 22:14:36 | Delegar | 0.005616 ATOM | |||||
24/05/2026, 22:14:36 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 22:14:31 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 22:14:31 | Enviar | 193.992931 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
24/05/2026, 22:14:31 | Enviar | 1,599.98 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
24/05/2026, 22:14:25 | Confirmación de IBC | -- | 0.002177 ATOM | ||||
24/05/2026, 22:14:25 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.001873 ATOM | ||||
24/05/2026, 22:14:25 | Enviar | 2,777.985 ATOM | 0.003 ATOM | ||||
24/05/2026, 22:14:25 | Enviar | 0.25 ATOM | 0.001008 ATOM | ||||
24/05/2026, 22:14:19 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 22:14:19 | Enviar | 5.575925 ATOM | 0.001 ATOM | ||||
24/05/2026, 22:14:13 | Recibes IBC | 0.002336 ATOM | |||||
24/05/2026, 22:14:13 | Enviar | 100 ATOM | 0.000807 ATOM | ||||
24/05/2026, 22:14:13 | Actualizar cliente IBC | -- | 0.002063 ATOM |
