Transacciones
| Hash de txn | Tipo de txn | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 19:07:30 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
24/05/2026, 19:07:30 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
24/05/2026, 19:07:26 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
24/05/2026, 19:07:15 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 19:07:09 | Enviar | 51.71 ATOM | 0.002 ATOM | ||||
24/05/2026, 19:07:09 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
24/05/2026, 19:07:09 | Retirar premio del delegador | 0.01528 ATOM | |||||
24/05/2026, 19:07:09 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
24/05/2026, 19:07:09 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
24/05/2026, 19:07:09 | Enviar | 0 ATOM | 0.000625 ATOM | ||||
24/05/2026, 19:07:09 | Enviar | -- | 0 ATOM | 0.0007 ATOM | |||
24/05/2026, 19:07:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
24/05/2026, 19:07:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
24/05/2026, 19:07:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
24/05/2026, 19:07:03 | Enviar | 0.00006 ATOM | 0.000938 ATOM | ||||
24/05/2026, 19:07:03 | Recibes IBC | 0.003161 ATOM | |||||
24/05/2026, 19:07:03 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 19:06:58 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 19:06:58 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM | ||||
24/05/2026, 19:06:58 | Enviar | 0.000001 ATOM | 0.0007 ATOM |
