Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
894,633 | 24/05/2026, 07:14:59 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,264,991 | 24/05/2026, 07:14:58 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
868,156 | 24/05/2026, 07:14:57 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
879,081 | 24/05/2026, 07:14:55 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,264,985 | 24/05/2026, 07:14:55 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
868,145 | 24/05/2026, 07:14:53 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
868,110 | 24/05/2026, 07:14:52 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
894,631 | 24/05/2026, 07:14:51 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
868,154 | 24/05/2026, 07:14:49 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
879,079 | 24/05/2026, 07:14:47 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
894,627 | 24/05/2026, 07:14:35 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
868,129 | 24/05/2026, 07:14:34 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
868,131 | 24/05/2026, 07:14:33 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
868,110 | 24/05/2026, 07:14:32 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,264,934 | 24/05/2026, 07:14:32 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
868,105 | 24/05/2026, 07:14:31 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
879,075 | 24/05/2026, 07:14:31 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
894,626 | 24/05/2026, 07:14:31 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
868,128 | 24/05/2026, 07:14:30 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,264,926 | 24/05/2026, 07:14:28 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB |
