Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870,519 | 24/05/2026, 09:57:16 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
897,035 | 24/05/2026, 09:57:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,537 | 24/05/2026, 09:57:14 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,558 | 24/05/2026, 09:57:13 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,286,417 | 24/05/2026, 09:57:13 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
870,513 | 24/05/2026, 09:57:11 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,536 | 24/05/2026, 09:57:10 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,538 | 24/05/2026, 09:57:09 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,286,409 | 24/05/2026, 09:57:09 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
870,517 | 24/05/2026, 09:57:08 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
881,482 | 24/05/2026, 09:57:07 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,175 | 24/05/2026, 09:57:01 | 2,500,000 | 0.11 | 0BNB | ||||
6,286,385 | 24/05/2026, 09:56:58 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
870,533 | 24/05/2026, 09:56:58 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,533 | 24/05/2026, 09:56:57 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,535 | 24/05/2026, 09:56:57 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,509 | 24/05/2026, 09:56:55 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
881,479 | 24/05/2026, 09:56:55 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,543 | 24/05/2026, 09:56:52 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,286,369 | 24/05/2026, 09:56:51 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB |
