Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872,495 | 24/05/2026, 12:09:31 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,494 | 24/05/2026, 12:09:27 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,515 | 24/05/2026, 12:09:26 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
883,438 | 24/05/2026, 12:09:17 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
872,491 | 24/05/2026, 12:09:15 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
883,437 | 24/05/2026, 12:09:12 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
12,207,972 | 24/05/2026, 12:09:12 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
872,490 | 24/05/2026, 12:09:11 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,303,918 | 24/05/2026, 12:09:10 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,303,910 | 24/05/2026, 12:09:06 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
872,500 | 24/05/2026, 12:09:06 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
12,207,969 | 24/05/2026, 12:09:03 | 53,000 | 0.1 | 0BNB | ||||
6,303,893 | 24/05/2026, 12:08:58 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,303,891 | 24/05/2026, 12:08:57 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
872,468 | 24/05/2026, 12:08:57 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,303,889 | 24/05/2026, 12:08:57 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,303,887 | 24/05/2026, 12:08:56 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,303,885 | 24/05/2026, 12:08:55 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,303,884 | 24/05/2026, 12:08:54 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
6,303,879 | 24/05/2026, 12:08:52 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB |
