Txns pendientes
| Hash de txn | Nonce | Límite de gas | Precio del gas | De | A | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
870,277 | 24/05/2026, 09:38:14 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,237 | 24/05/2026, 09:38:13 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,232 | 24/05/2026, 09:38:13 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,255 | 24/05/2026, 09:38:11 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,257 | 24/05/2026, 09:38:10 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,266 | 24/05/2026, 09:38:09 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
6,283,877 | 24/05/2026, 09:38:07 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
870,256 | 24/05/2026, 09:38:07 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
80,508 | 24/05/2026, 09:38:06 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
6,283,862 | 24/05/2026, 09:38:00 | 800,000 | 0.1032 | 0BNB | ||||
870,252 | 24/05/2026, 09:37:59 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,273 | 24/05/2026, 09:37:58 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
217,850 | 24/05/2026, 09:37:57 | 600,000 | 0.20000001 | 0BNB | ||||
870,251 | 24/05/2026, 09:37:55 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,232 | 24/05/2026, 09:37:53 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,250 | 24/05/2026, 09:37:51 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,271 | 24/05/2026, 09:37:49 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,231 | 24/05/2026, 09:37:49 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,249 | 24/05/2026, 09:37:46 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB | ||||
870,225 | 24/05/2026, 09:37:44 | 800,001 | 0.1031 | 0BNB |
