| Hash de transacción | Entrada | Salida | Comisión txn | |
|---|---|---|---|---|
Pendiente(24/05/2026, 18:25:27) | 24/05/2026, 18:25:27 | 1 inputs 0.00065844 | 2 outputs 0.00065701 | 0.00000143 |
Pendiente(24/05/2026, 18:25:27) | 24/05/2026, 18:25:27 | 2 inputs 0.0287436 | 3 outputs 0.02873823 | 0.00000537 |
Pendiente(24/05/2026, 18:25:27) | 24/05/2026, 18:25:27 | 1 inputs 0.00031254 | 2 outputs 0.00031113 | 0.00000141 |
Pendiente(24/05/2026, 18:25:24) | 24/05/2026, 18:25:24 | 1 inputs 0.00000699 | 1 outputs 0.00000546 | 0.00000153 |
Pendiente(24/05/2026, 18:25:24) | 24/05/2026, 18:25:24 | 1 inputs 0.00015382 | 2 outputs 0.00015228 | 0.00000154 |
Pendiente(24/05/2026, 18:25:24) | 24/05/2026, 18:25:24 | 2 inputs 0.0150722 | 1 outputs 0.01506858 | 0.00000362 |
Pendiente(24/05/2026, 18:25:24) | 24/05/2026, 18:25:24 | 1 inputs 0.01673493 | 2 outputs 0.0167318 | 0.00000313 |
Pendiente(24/05/2026, 18:25:24) | 24/05/2026, 18:25:24 | 1 inputs 0.00059 | 1 outputs 0.00058524 | 0.00000476 |
Pendiente(24/05/2026, 18:25:24) | 24/05/2026, 18:25:24 | 1 inputs 0.00018703 | 2 outputs 0.00018383 | 0.0000032 |
Pendiente(24/05/2026, 18:25:22) | 24/05/2026, 18:25:22 | 1 inputs 0.0551815 | 2 outputs 0.05517419 | 0.00000731 |
Pendiente(24/05/2026, 18:25:22) | 24/05/2026, 18:25:22 | 1 inputs 0.1190068 | 2 outputs 0.11900396 | 0.00000284 |
Pendiente(24/05/2026, 18:25:22) | 24/05/2026, 18:25:22 | 1 inputs 0.02389766 | 3 outputs 0.02389221 | 0.00000545 |
Pendiente(24/05/2026, 18:25:22) | 24/05/2026, 18:25:22 | 1 inputs 0.0017074 | 2 outputs 0.00170406 | 0.00000334 |
Pendiente(24/05/2026, 18:25:22) | 24/05/2026, 18:25:22 | 1 inputs 0.00091296 | 1 outputs 0.00090606 | 0.0000069 |
Pendiente(24/05/2026, 18:25:22) | 24/05/2026, 18:25:22 | 1 inputs 0.00015808 | 1 outputs 0.00015551 | 0.00000257 |
Pendiente(24/05/2026, 18:25:21) | 24/05/2026, 18:25:21 | 1 inputs 0.11070851 | 2 outputs 0.11070628 | 0.00000223 |
Pendiente(24/05/2026, 18:25:21) | 24/05/2026, 18:25:21 | 1 inputs 0.00996846 | 2 outputs 0.00996634 | 0.00000212 |
Pendiente(24/05/2026, 18:25:21) | 24/05/2026, 18:25:21 | 4 inputs 0.00193138 | 1 outputs 0.00192465 | 0.00000673 |
Pendiente(24/05/2026, 18:25:21) | 24/05/2026, 18:25:21 | 1 inputs 0.00822826 | 2 outputs 0.00822544 | 0.00000282 |
Pendiente(24/05/2026, 18:25:19) | 24/05/2026, 18:25:19 | 3 inputs 0.00190967 | 1 outputs 0.00190719 | 0.00000248 |
