Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026, 22:29:39 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:29:39 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:29:39 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:29:37 | 2 | 863 | 255,934 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:29:36 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:29:35 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:29:34 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:29:33 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:29:33 | 2 | 823 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:29:33 | 2 | 823 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:29:32 | 2 | 1,054 | 723,713 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:29:31 | 2 | 2,006 | 254,353 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:29:31 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:29:30 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:29:29 | 2 | 1,054 | 720,925 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:29:28 | 2 | 822 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:29:27 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:29:27 | 2 | 823 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:29:27 | 2 | 823 | 21,003 0.01 % | 101.68276 | ||
24/05/2026, 22:29:26 | 2 | 1,054 | 716,124 0.01 % | 101.68276 |
