Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026, 00:51:31 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 00:51:29 | 2 | 1,055 | 777,620 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 00:51:29 | 2 | 953 | 278,625 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 00:51:28 | 2 | 1,054 | 1,976,784 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 00:51:27 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 00:51:25 | 2 | 1,055 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 00:51:22 | 2 | 953 | 217,816 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 00:51:21 | 2 | 1,055 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 00:51:19 | 2 | 953 | 145,505 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 00:51:18 | 2 | 2,422 | 437,719 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 00:51:18 | 2 | 1,055 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 00:51:16 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 00:51:15 | 2 | 7,196 | 1,733,922 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 00:51:14 | 2 | 1,055 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 00:51:11 | 2 | 953 | 217,804 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 00:51:10 | 2 | 1,055 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 00:51:07 | 2 | 953 | 137,307 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 00:51:06 | 2 | 953 | 218,105 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 00:51:06 | 2 | 1,055 | 727,833 0.01 % | 101.68276 | ||
25/05/2026, 00:51:05 | 2 | 1,187 | 771,991 0.01 % | 101.68276 |
